Bowling-Turnier im Olympica in Brig-Glis
Erstmals wurde das neue Vereinsjahr mit einem Bowling-Turnier im Olympica in Brig-Glis gestartet.
Das Vereinsjahr begann mit einem Bowling-Turnier im Olympica. Der neue Präsident Dominik Albrecht konnte eine stattliche Anzahl Panathleten mit Begleitung begrüssen. Das Turnier wurde in den Kategorien Damen, Herren und Mixed durchgeführt.
Rangliste Damen: | ||||
1. | Brigitte Simon | 108 P. | ||
2. | Ursi Zuber | 70 P | ||
3. | Yolanda Meyer | 60 P- | ||
Rangliste Herren | ||||
1. | Charly Sarbach | 95 P. | ||
2. | Amédée Biner | 92 P. | ||
3. | Peter Zenhäusern | 87 P. | ||
Rangliste Mixed | ||||
1. | Brigitte Simon + Jules Lauber | 174 P- | ||
2. | Mariette + Paul Burgener | 137 P. | ||
3. | Verena + Charly Sarbach | 130 P. | ||
3. | Ursi + Norbert Zuber | 130 P. |
Bowling-Turnier im Olympica in Brig-Glis